Wordエクスポートスタイル一覧
![]() | 当社ではWordエクスポートに株式会社モリサワの新ゴを採用しております。そのためWordエクスポートのスタイル一覧では株式会社モリサワの新ゴでご紹介をさせていただきます。 また、株式会社モリサワの新ゴをご利用になられないお客様におかれましては、MSゴシックを適用させていただきますのでご認識いただきますようお願い致します。 |
Wordエクスポートスタイル一覧
次の表は、Wordテンプレートと紐付くページ編集画面のスタイル(操作メニュー)との一覧です。表では、Wordに設定されたスタイルをわかりやすくするため、合わせて「本文」スタイルも提示しています。
階層・操作メニュー | WikiWorks上の表示 | Wordファイルの表示 | Wordファイルのスタイル | |
---|---|---|---|---|
前書き第1階層ページタイトル | 「Title-No_NUM」スタイル
| |||
前書き第2階層ページタイトル | 「H2-No_NUM」スタイル
| |||
第1階層 | 「見出し 1」スタイル
| |||
第2階層 (節階層)ページタイトル | 「見出し 2」スタイル
| |||
第3階層 (項階層)ページタイトル | 「見出し 3」スタイル
| |||
段落スタイル | 本文 | 本文です。 本文です。 | 「Body」スタイル
| |
小見出し1 | 「H-Body」スタイル
| |||
小見出し2 | 「subH-Body」スタイル
| |||
図キャプション | 「Caption-Title」スタイル
| |||
図キャプション(中央寄せ) | 「Caption-Center」スタイル
| |||
表キャプション | 「Caption-Title」スタイル
| |||
表キャプション(中央寄せ) | 「Caption-Center」スタイル
| |||
図中央寄せ | 図中央寄せは表外※に配置しています。 | 「Fig-Center」スタイル
| ||
表内書式(中央寄せ) | 表内書式(中央寄せ):「T-Center」スタイル
表見出し:「Table_Header」スタイル
表内本文:「Table_Body」スタイル
| |||
注意/警告スタイル | 「メモマーク」 | マクロ内本文:「box_Body」スタイル
| ||
「注意マーク」 | マクロ内本文:「box_Body」スタイル
| |||
「リンクマーク」 | マクロ内本文:「link」スタイル | |||
「関連リンクマーク」 | マクロ内本文:「link」スタイル | |||
「危険1段」 | マクロ内本文:「Table_Body-B」スタイル
| |||
「警告1段」 | マクロ内本文:「Table_Body-B」スタイル
| |||
「注意1段」 | マクロ内本文:「Table_Body-B」スタイル
| |||
「重要1段」 | マクロ内本文:「Table_Body-B」スタイル
| |||
「重要2段」 | マクロ内本文:「Table_Body-B」スタイル
| |||
「危険テーブル」 | マクロ内本文:「Table_Body-B」スタイル
| |||
「警告テーブル」 | マクロ内本文:「Table_Body-B」スタイル
| |||
「注意テーブル」 | マクロ内本文:「Table_Body-B」スタイル
| |||
「危険ボックス」 | マクロ内本文:「Table_Body-B」スタイル
| |||
「警告ボックス」 | マクロ内本文:「Table_Body-B」スタイル
| |||
「注意ボックス」 | マクロ内本文:「Table_Body-B」スタイル
| |||
「アイコン付き危険テーブル」 | マクロ内本文:「Table_Body」スタイル
| |||
「アイコン付き警告テーブル」 | マクロ内本文:「Table_Body」スタイル
| |||
「アイコン付き注意テーブル」 | マクロ内本文:「Table_Body」スタイル
| |||
「アイコン付き行」 | マクロ内本文:「Table_Body-B」スタイル
| |||
「ステータス」 | ※Word上には表示されません。 | |||
文字装飾 | 太字 |
| ||
斜体 |
| |||
下線 |
| |||
文字色 |
| |||
下付き文字 |
| |||
上付き文字 |
| |||
番号付箇条書き | 番号付箇条(手順) | 「STEP」スタイル
| ||
番号付箇条書き | 「List-NUM」スタイル
| |||
箇条書き | 「List-Bull」スタイル
|
※ 表内では「図中央寄せ」スタイルが有効にならないため
↓図中央寄せです。